
Rough Terrain Forklift 2.5T 3T 4T 5T 6Ton Farm Factory Diesel Forklift
Model | Unit | CXR-15 | CXR-20 | CXR-25 | CXR-30 |
Rated lifting load | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Load center distance | mm | 500 | 500 | ||
Free lifting height | mm | 100 | 150 | 160 | |
overall length (With fork/Without fork ) | mm | 3180/2260 | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 |
Width | mm | 1090 | 1170 | 1225 | |
Overhead guard height | mm | 2050 | 2070 | 2090 | |
Wheelbase | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |
Minimum ground clearance | mm | 110 | 135 | ||
Mast tilt angle(front/rear) | % | 6°/12° | 6°/12° | ||
Tire no.(before) | 6.5-10-10PR | 7.00×12-12PR | 28×9-15-14PR | ||
Tire no.(after) | 5.00-8-10PR | 6.00×9-10PR | 6.5-10-10PR | ||
Minimum turning radius(outer side) | mm | 1950 | 2170 | 2240 | 2400 |
Minimum right angle aisle width | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4260 |
Fork size | mm | 920x100x35 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | |
maximum working speed(Full-load/No-load ) | km/h | 14/15 | 17/19 | 18/19 | |
maximum lifting speed(Full-load/No-load ) | mm/s | 500/480 | 530/550 | 440/480 | |
maximum gradeability(Full-load/No-load) | % | 20/21 | 15/20 | ||
Forklift weight | kg | 2900 | 3320 | 3680 | 4250 |
Engine model | Quanchai/B02-082 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 |
Model | Unit | CXR-40 | CXR-50 | CXR-60 | CXR-80 |
Rated lifting load | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Load center distance | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Free lifting height | mm | 150 | 160 | 210 | 200 |
overall length (With fork/Without fork ) | mm | 4000/2930 | 4190/3120 | 4720/3590 | 5175/3955 |
Width | mm | 1290 | 1480 | 1970 | 2245 |
Overhead guard height | mm | 2180 | 2240 | 2500 | 2570 |
Wheelbase | mm | 1900 | 2000 | 2250 | 2800 |
Minimum ground clearance | mm | 140 | 175 | 230 | 250 |
Mast tilt angle(front/rear) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 10°/12° |
Tire no.(before) | 250-15-16PR | 300-15-20PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
Tire no.(after) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
Minimum turning radius(outer side) | mm | 2710 | 2900 | 4120 | 3755 |
Minimum right angle aisle width | mm | 4750 | 4960 | 5290 | 5755 |
Fork size | mm | 1070x150x50 | 1070x150x55 | 1220x150x60 | 1520x170x70 |
maximum working speed(Full-load/No-load ) | km/h | 19/19 | 18/19 | 23/29 | 20/26 |
maximum lifting speed(Full-load/No-load ) | mm/s | 340/380 | 400/380 | 500/530 | 330/350 |
maximum gradeability(Full-load/No-load) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Forklift weight | kg | 4950 | 6700 | 8900 | 11800 |
Engine model | Quanchai 4C4-50V31 | Quanchai 4C6-85U32 | Quanchai 4J1-115C32 | Quanchai 4J1-115C32 |
Features
1.Thickened mast, strong bearing capacity
2.Hydraulic power steering wheel, easy to operate
3.Comfortable seat
4.Precision steel cast iron counterweight
5.LED light,Hydraulic power steering wheel, easy to drive
6.Optional pneumatic tires/solid tires