
EPA CE-zertifizierter Teleskopstapler, Teleskoplader, Teleskoplader
Ein 3-Tonnen-Diesel-Geländeteleskoplader ist eine vielseitige Maschine, die im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in industriellen Umgebungen eingesetzt wird. Er kombiniert die Funktionen eines Gabelstaplers und eines Krans durch seinen mehrstufigen Teleskopausleger, der sich nach vorne und oben ausfahren lässt, um eine größere Reichweite und eine präzise Materialplatzierung zu ermöglichen. Mit einer Tragfähigkeit von 3 Tonnen im Nahbereich und einer Hubhöhe von 7 Metern (bei einer horizontalen Reichweite typischerweise von etwa 5–6 Metern) ist er für schwere Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.
Hauptmerkmale des dieselbetriebenen Geländeteleskopladers
1. Serienmäßig mit einem 76-kW-Yunnei-Motor ausgestattet, Cummins-Motor optional.
2. Dieselmotor mit Drehmomentwandler
3. Allradantrieb und drei Lenkmodi für Geländegängigkeit
4. Teleskopausleger mit verschiedenen Segmenten und Hubhöhen
5. Unterschiedliche Tragfähigkeiten verfügbar
6. Diverse Sicherheitsmechanismen zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs
7. Fahrerkabine mit fortschrittlichen Steuerungssystemen
8. Verschiedene Arten von Anbauteilen optional
Spezifikationen für Teleskoplader | ||
Hauptsächlich Leistung | Maximale Ladekapazität | 3000 kg |
Maximale Hubhöhe | 7000 mm | |
Maximale Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite | 2300 kg | |
Maximale Hubkraft bei Auslegerausladung | 1100 kg | |
Maximale Steigfähigkeit | 30° | |
Betriebsgewicht | 7600 kg | |
Maße | Radstand | 3150 mm |
Treten | 1750 mm | |
Mini. Wendekreis über Reifen | 4250 mm | |
Mini. Bodenfreiheit | 350 mm | |
Waggons-Rückrollwinkel | 12° | |
Kippwinkel des Wagens | 114° | |
Gabelgröße (Länge x Breite x Querschnitt) | 1220 x 125 x 50 mm | |
Gesamtabmessungen (L×B×H) inklusive Gabel | 5870 x 2200 x 2550 mm | |
Dieselmotor | Marke/Modell | YUNNEI/YN38GBZ |
Nennleistung/Nenndrehzahl | 76 kW (102 PS) / 2200 U/min | |
Maximales Drehmoment/Geschwindigkeit | 350 Nm/1400 U/min | |
Bohrung x Hub | 102 mm x 120 mm | |
Verschiebung | 3,8 l | |
Typ | 4-Zylinder, Reihenmotor, Turbolader, Wasserkühlung | |
Emissionsstandard | Euro II | |
Optional Motoren | YUCHAI, 77,3 kW | Emissionsnorm: Euro II |
YUCHAI, 74 kW | Emissionsnorm: Euro V | |
Cummins, 75 kW | Emissionsnorm: Euro II | |
Cummins, 55 kW | Emissionsnorm: Euro V, EPA Tier 4 | |
Perkins, 74 kW | Emissionsnorm: Euro V, EPA Tier 4 | |
Service-Nachfüllkapazitäten | Kraftstofftank | 95 l |
Hydrauliköltank | 70 l | |
Motoröltank | 5,5 l | |
Übertragungssystem | Typ | YJ280 Drehmomentwandler |
Anzahl der Gangschaltungen | 2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge | |
Maximale Reisegeschwindigkeit | 35 km/h | |
Achse | Differentialachsen | |
Vorderachse, Hinterachse | Starre Achse, Pendelachse | |
Fahrmodus | Allradantrieb (4WD) | |
Lenkmodus | Vierradlenkung(4WS), Vorderradlenkung,Krabbenlenkung | |
Hydrauliksystem | Fördermenge der Arbeitszahnradpumpe | 100 l/min |
Verdrängung der Zahnradpumpe | 25 ml/r | |
Betriebsdruck | 20 MPa | |
Bremssystem | Betriebsbremse | Ölgekühlte Mehrscheibenbremsen |
Feststellbremse | Automatische Luftabschaltbremse | |
Reifentyp / Reifengröße | Pneumatisch, 16/70-20 | |
-

- Teleskop-Gabelstapler, 2-Tonnen- und 3-Tonnen-Teleskopstapler