
Geländestapler 2,5T 3T 4T 5T 6Tonnen Farm Factory Diesel-Gabelstapler
Modell | Einheit | CXR-15 | CXR-20 | CXR-25 | CXR-30 |
Nennhublast | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | ||
Freie Hubhöhe | mm | 100 | 150 | 160 | |
Gesamtlänge (mit Gabel/ohne Gabel) | mm | 3180/2260 | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 |
Breite | mm | 1090 | 1170 | 1225 | |
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2050 | 2070 | 2090 | |
Radstand | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |
Mindestbodenfreiheit | mm | 110 | 135 | ||
Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | % | 6°/12° | 6°/12° | ||
Reifennummer (vorher) | 6,5-10-10PR | 7,00×12-12PR | 28×9-15-14PR | ||
Reifennummer (nachher) | 5.00-8-10PR | 6,00×9-10PR | 6,5-10-10PR | ||
Minimaler Wenderadius (Außenseite) | mm | 1950 | 2170 | 2240 | 2400 |
Minimale rechtwinklige Gangbreite | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4260 |
Gabelgröße | mm | 920x100x35 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | |
maximale Arbeitsgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | km/h | 14/15 | 17/19 | 18/19 | |
maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | mm/s | 500/480 | 530/550 | 440/480 | |
maximale Steigfähigkeit (Volllast/Leerlauf) | % | 20/21 | 15/20 | ||
Gabelstaplergewicht | kg | 2900 | 3320 | 3680 | 4250 |
Motormodell | Quanchai/B02-082 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | ||
Modell | Einheit | CXR-40 | CXR-50 | CXR-60 | CXR-80 |
Nennhublast | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Freie Hubhöhe | mm | 150 | 160 | 210 | 200 |
Gesamtlänge (mit Gabel/ohne Gabel) | mm | 4000/2930 | 4190/3120 | 4720/3590 | 5175/3955 |
Breite | mm | 1290 | 1480 | 1970 | 2245 |
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2180 | 2240 | 2500 | 2570 |
Radstand | mm | 1900 | 2000 | 2250 | 2800 |
Mindestbodenfreiheit | mm | 140 | 175 | 230 | 250 |
Mastneigungswinkel (vorne/hinten) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 10°/12° |
Reifennummer (vorher) | 250-15-16PR | 300-15-20PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
Reifennummer (nachher) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
Minimaler Wenderadius (Außenseite) | mm | 2710 | 2900 | 4120 | 3755 |
Minimale rechtwinklige Gangbreite | mm | 4750 | 4960 | 5290 | 5755 |
Gabelgröße | mm | 1070x150x50 | 1070x150x55 | 1220x150x60 | 1520x170x70 |
maximale Arbeitsgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | km/h | 19/19 | 18/19 | 23/29 | 20/26 |
maximale Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | mm/s | 340/380 | 400/380 | 500/530 | 330/350 |
maximale Steigfähigkeit (Volllast/Leerlauf) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Gabelstaplergewicht | kg | 4950 | 6700 | 8900 | 11800 |
Motormodell | Quanchai 4C4-50V31 | Quanchai 4C6-85U32 | Quanchai 4J1-115C32 | Quanchai 4J1-115C32 |
Merkmale
1. Verdickter Mast, starke Tragfähigkeit
2.Hydraulisches Servolenkrad, einfach zu bedienen
3. Bequemer Sitz
4.Präzisionsstahlguss-Gegengewicht
5.LED-Licht, hydraulische Servolenkung, einfach zu fahren
6. Optionale Luftreifen/Vollreifen