
Carretilla elevadora todoterreno de 2,5 T, 3 T, 4 T, 5 T y 6 toneladas para granjas y fábricas.
Modelo | Unidad | Radiografía de tórax-15 | Radiografía de tórax-20 | CXR-25 | Radiografía de tórax-30 |
Carga de elevación nominal | kilogramo | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | ||
Altura de elevación libre | mm | 100 | 150 | 160 | |
Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | mm | 3180/2260 | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 |
Ancho | mm | 1090 | 1170 | 1225 | |
Altura del tejadillo protector | mm | 2050 | 2070 | 2090 | |
Distancia entre ejes | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |
Distancia mínima al suelo | mm | 110 | 135 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 6°/12° | 6°/12° | ||
N.° de neumático (antes) | 6.5-10-10PR | 7.00×12-12PR | 28×9-15-14PR | ||
N.° de neumático (después) | 5.00-8-10PR | 6.00×9-10PR | 6.5-10-10PR | ||
Radio de giro mínimo (lado exterior) | mm | 1950 | 2170 | 2240 | 2400 |
Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4260 |
Tamaño de la horquilla | mm | 920x100x35 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | |
Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 14/15 | 17/19 | 18/19 | |
Velocidad máxima de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 500/480 | 530/550 | 440/480 | |
pendiente máxima (carga completa/sin carga) | % | 20/21 | 15/20 | ||
Peso de la carretilla elevadora | kilogramo | 2900 | 3320 | 3680 | 4250 |
Modelo de motor | Quanchai/B02-082 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | ||
Modelo | Unidad | Radiografía de tórax-40 | CXR-50 | CXR-60 | CXR-80 |
Carga de elevación nominal | kilogramo | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Altura de elevación libre | mm | 150 | 160 | 210 | 200 |
Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | mm | 4000/2930 | 4190/3120 | 4720/3590 | 5175/3955 |
Ancho | mm | 1290 | 1480 | 1970 | 2245 |
Altura del tejadillo protector | mm | 2180 | 2240 | 2500 | 2570 |
Distancia entre ejes | mm | 1900 | 2000 | 2250 | 2800 |
Distancia mínima al suelo | mm | 140 | 175 | 230 | 250 |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 10°/12° |
N.° de neumático (antes) | 250-15-16PR | 300-15-20PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
N.° de neumático (después) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20NHS | |
Radio de giro mínimo (lado exterior) | mm | 2710 | 2900 | 4120 | 3755 |
Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | mm | 4750 | 4960 | 5290 | 5755 |
Tamaño de la horquilla | mm | 1070x150x50 | 1070x150x55 | 1220x150x60 | 1520x170x70 |
Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 19/19 | 18/19 | 23/29 | 20/26 |
Velocidad máxima de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 340/380 | 400/380 | 500/530 | 330/350 |
pendiente máxima (carga completa/sin carga) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Peso de la carretilla elevadora | kilogramo | 4950 | 6700 | 8900 | 11800 |
Modelo de motor | Quanchai 4C4-50V31 | Quanchai 4C6-85U32 | Quanchai 4J1-115C32 | Quanchai 4J1-115C32 |
Características
1. Mástil engrosado, fuerte capacidad de carga.
2. Volante con asistencia hidráulica, fácil de operar.
3. Asiento cómodo
4. Contrapeso de hierro fundido de acero de precisión
5. Luz LED, volante con asistencia hidráulica, fácil de conducir.
6. Neumáticos neumáticos/neumáticos sólidos opcionales