
Chariot élévateur télescopique certifié EPA CE, chargeuse télescopique, manipulateur télescopique
Un chariot télescopique tout-terrain diesel de 3 tonnes est une machine polyvalente utilisée dans la construction, l'agriculture et les environnements industriels, combinant les fonctions d'un chariot élévateur et d'une grue grâce à sa flèche télescopique à plusieurs sections, qui s'étend vers l'avant et vers le haut pour offrir une plus grande portée et un placement précis des matériaux ; avec une capacité nominale de 3 tonnes à courte portée et une hauteur de levage de 7 mètres (avec une portée horizontale généralement d'environ 5 à 6 mètres), il est conçu pour les travaux intensifs dans des environnements exigeants.
Caractéristiques principales du chariot télescopique tout-terrain diesel
1. Moteur Yunnei 76 kW en option, Cummins en option
2. Moteur diesel associé à un convertisseur de couple
3. Transmission intégrale et trois modes de direction pour une capacité tout-terrain
4. Flèche télescopique à sections et hauteur de levage variables
5. Différentes capacités de charge disponibles
6. Divers mécanismes de sécurité garantissent un fonctionnement sûr
7. Cabine de l'opérateur avec systèmes de commande avancés
8. Différents types d'accessoires en option
Spécifications du chariot télescopique | ||
Principal Performance | Capacité de chargement maximale | 3000 kg |
Hauteur de levage maximale | 7000 mm | |
Capacité de levage maximale à portée maximale | 2300 kg | |
Capacité de levage maximale à flèche déployée | 1100 kg | |
Capacité de franchissement maximale | 30° | |
Poids en ordre de marche | 7600 kg | |
Dimensions | Empattement | 3150 mm |
Bande de roulement | 1750 mm | |
Mini. Rayon de braquage au-dessus du pneu | 4250 mm | |
Garde au sol minimale | 350 mm | |
Angle de recul du chariot | 12° | |
Angle de déversement du chariot | 114° | |
Dimensions de la fourche (Longueur x Largeur x Section) | 1220 x 125 x 50 mm | |
Dimensions hors tout (L×l×H) fourche comprise | 5870x2200x2550 mm | |
Moteur diesel | Marque/Modèle | YUNNEI/YN38GBZ |
Puissance/Vitesse nominale | 76 kW (102 ch) / 2 200 tr/min | |
Couple/Vitesse max. | 350 Nm/1400 tr/min | |
Alésage x Course | 102 mm x 120 mm | |
Déplacement | 3,8 L | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé, refroidi par eau | |
Norme d'émission | Euro II | |
Facultatif Moteurs | YUCHAI, 77,3 kW | Norme d'émission : Euro II |
YUCHAI, 74 kW | Norme d'émission : Euro V | |
Cummins, 75 kW | Norme d'émission : Euro II | |
Cummins, 55 kW | Norme d'émission : Euro V, EPA Tier 4 | |
Perkins, 74 kW | Norme d'émission : Euro V, EPA Tier 4 | |
Capacités de recharge du service | Réservoir à carburant | 95 L |
Réservoir d'huile hydraulique | 70 L | |
Réservoir d'huile moteur | 5,5 L | |
Système de transmission | Taper | Convertisseur de couple YJ280 |
Nombre de vitesses | 2 en avant, 2 en arrière | |
Vitesse de déplacement maximale | 35 km/h | |
Essieu | Essieux différentiels | |
Essieu avant, essieu arrière | Essieu rigide, essieu oscillant | |
Mode de conduite | Quatre roues motrices (4WD) | |
Mode de direction | Direction à quatre roues(4WS), Direction des roues avant,Direction en crabe | |
Système hydraulique | Débit de la pompe à engrenages de travail | 100 L/min |
Déplacement de la pompe à engrenages de marche | 25 mL/r | |
Pression de service | 20 MPa | |
Système de freinage | Frein de service | Freinage multidisque immergé dans l'huile |
Frein de stationnement | Frein à coupure d'air automatique | |
Type/Dimensions des pneus | Pneumatique, 16/70-20 | |
-

- Chariot élévateur télescopique 2 tonnes 3 tonnes