
Chariot élévateur diesel tout-terrain 2,5 T, 3 T, 4 T, 5 T, 6 tonnes pour ferme et usine
Modèle | Unité | CXR-15 | CXR-20 | CXR-25 | CXR-30 |
Charge de levage nominale | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | ||
Hauteur de levage libre | mm | 100 | 150 | 160 | |
longueur totale (avec fourche/sans fourche) | mm | 3180/2260 | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 |
Largeur | mm | 1090 | 1170 | 1225 | |
Hauteur du toit de protection | mm | 2050 | 2070 | 2090 | |
Empattement | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |
Garde au sol minimale | mm | 110 | 135 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | % | 6°/12° | 6°/12° | ||
Numéro de pneu (avant) | 6,5-10-10PR | 7,00×12-12PR | 28×9-15-14PR | ||
Numéro de pneu (après) | 5.00-8-10PR | 6,00×9-10PR | 6,5-10-10PR | ||
Rayon de braquage minimum (côté extérieur) | mm | 1950 | 2170 | 2240 | 2400 |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4260 |
Taille de la fourche | mm | 920x100x35 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | |
vitesse de travail maximale (pleine charge/à vide) | km/h | 14/15 | 17/19 | 18/19 | |
vitesse de levage maximale (pleine charge/à vide) | mm/s | 500/480 | 530/550 | 440/480 | |
pente maximale (pleine charge/sans charge) | % | 20/21 | 15/20 | ||
Poids du chariot élévateur | kg | 2900 | 3320 | 3680 | 4250 |
Modèle de moteur | Quanchai/B02-082 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | Quanchai 4C2-50V32/Quanchai 4C2-50C41 | ||
Modèle | Unité | CXR-40 | CXR-50 | CXR-60 | CXR-80 |
Charge de levage nominale | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Hauteur de levage libre | mm | 150 | 160 | 210 | 200 |
longueur totale (avec fourche/sans fourche) | mm | 4000/2930 | 4190/3120 | 4720/3590 | 5175/3955 |
Largeur | mm | 1290 | 1480 | 1970 | 2245 |
Hauteur du toit de protection | mm | 2180 | 2240 | 2500 | 2570 |
Empattement | mm | 1900 | 2000 | 2250 | 2800 |
Garde au sol minimale | mm | 140 | 175 | 230 | 250 |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 10°/12° |
Numéro de pneu (avant) | 250-15-16PR | 300-15-20PR | 8.25-15-14PR | 9h00-20NHS | |
Numéro de pneu (après) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 9h00-20NHS | |
Rayon de braquage minimum (côté extérieur) | mm | 2710 | 2900 | 4120 | 3755 |
Largeur minimale de l'allée à angle droit | mm | 4750 | 4960 | 5290 | 5755 |
Taille de la fourche | mm | 1070x150x50 | 1070x150x55 | 1220x150x60 | 1520x170x70 |
vitesse de travail maximale (pleine charge/à vide) | km/h | 19/19 | 18/19 | 23/29 | 20/26 |
vitesse de levage maximale (pleine charge/à vide) | mm/s | 340/380 | 400/380 | 500/530 | 330/350 |
pente maximale (pleine charge/sans charge) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Poids du chariot élévateur | kg | 4950 | 6700 | 8900 | 11800 |
Modèle de moteur | Quanchai 4C4-50V31 | Quanchai 4C6-85U32 | Quanchai 4J1-115C32 | Quanchai 4J1-115C32 |
Caractéristiques
1. Mât épaissi, forte capacité portante
2. Volant assisté hydraulique, facile à utiliser
3. Siège confortable
4. Contrepoids en fonte d'acier de précision
5. Lumière LED, volant à assistance hydraulique, facile à conduire
6. Pneus pneumatiques/pneus pleins en option