
Mini-Kleinbagger 1 Tonne 1,2 Tonnen 1,5 Tonnen
Modell | CX-13W |
Nennleistung (KW) | 7 |
Betriebsgewicht (t) | 1.2 |
Schaufelinhalt (m³) | 0.03 |
Radstand (mm) | 1060 |
Fahrgestellbreite (mm) | 1100 |
Steigfähigkeit | 30° |
Aushubradius (mm) | ≤3084 |
Aushubtiefe (mm) | ≤1735 |
Aushubhöhe (mm) | ≤2545 |
Entladehöhe (mm) | ≤1780 |
Bodenfreiheit des Planierschilds (mm) | ≤142 |
Stütztiefe des Planierschilds (mm) | ≤315 |
Trägheitsradius (mm) | 1635 |
Schienenlänge (mm) | 1050 |
Modell | CX-20W |
Nennleistung (KW) | 10.3 |
Betriebsgewicht (t) | 1.7 |
Schaufelinhalt (m³) | 0.045 |
Emissionsstandard | Euro V |
Abmessungen L*B*H (mm) | 3160*1300*2370 |
Steigfähigkeit | 30° |
Aushubradius (mm) | ≤3470 |
Aushubtiefe (mm) | ≤1760 |
Aushubhöhe (mm) | ≤3260 |
Entladehöhe (mm) | ≤2300 |
Maschinengewicht (kg) | 2000 |
Andere | Kabinenanpassung |
Modell | CX-25 |
Nennleistung (KW) | 22.1 |
Betriebsgewicht (t) | 2.3 |
Schaufelinhalt (m³) | 0.1 |
Emissionsstandard | Euro V |
Abmessungen L*B*H (mm) | 4000*1300*2300 |
Steigfähigkeit | 30° |
Aushubradius (mm) | ≤4200 |
Aushubtiefe (mm) | ≤2200 |
Aushubhöhe (mm) | ≤2800 |
Entladehöhe (mm) | ≤2300 |
Maschinengewicht (kg) | 3000 |
Andere | Kabinenanpassung |
Modell | CX-35 |
Nennleistung (KW) | 36.8 |
Betriebsgewicht (t) | 3.5 |
Schaufelinhalt (m³) | 0.1 |
Emissionsstandard | Euro V |
Abmessungen L*B*H (mm) | 4320*1500*2450 |
Steigfähigkeit | 30° |
Aushubradius (mm) | ≤4090 |
Aushubtiefe (mm) | ≤2760 |
Aushubhöhe (mm) | ≤3850 |
Entladehöhe (mm) | ≤2750 |
Andere | Kabinenanpassung |
