
حفارة صغيرة الحجم 1 طن 1.2 طن 1.5 طن
نموذج | CX-13W |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 7 |
الوزن التشغيلي (طن) | 1.2 |
سعة الدلو (م³) | 0.03 |
قاعدة العجلات (مم) | 1060 |
عرض الهيكل (مم) | 1100 |
قابلية التدرج | 30 درجة |
نصف قطر الحفر (مم) | ≤3084 |
عمق الحفر (مم) | ≤1735 |
ارتفاع الحفر (مم) | ≤2545 |
ارتفاع التفريغ (مم) | ≤1780 |
الخلوص الأرضي لشفرة الجرافة (مم) | ≤142 |
عمق دعامة شفرة الجرافة (مم) | ≤315 |
نصف قطر الدوران (مم) | 1635 |
طول المسار (مم) | 1050 |
نموذج | CX-20W |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 10.3 |
الوزن التشغيلي (طن) | 1.7 |
سعة الدلو (م³) | 0.045 |
معيار الانبعاثات | يورو 5 |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 3160*1300*2370 |
قابلية التدرج | 30 درجة |
نصف قطر الحفر (مم) | ≤3470 |
عمق الحفر (مم) | ≤1760 |
ارتفاع الحفر (مم) | ≤3260 |
ارتفاع التفريغ (مم) | ≤2300 |
وزن الجهاز (كجم) | 2000 |
آخر | تخصيص سيارة أجرة |
نموذج | CX-25 |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 22.1 |
الوزن التشغيلي (طن) | 2.3 |
سعة الدلو (م³) | 0.1 |
معيار الانبعاثات | يورو 5 |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 4000*1300*2300 |
قابلية التدرج | 30 درجة |
نصف قطر الحفر (مم) | ≤4200 |
عمق الحفر (مم) | ≤2200 |
ارتفاع الحفر (مم) | ≤2800 |
ارتفاع التفريغ (مم) | ≤2300 |
وزن الجهاز (كجم) | 3000 |
آخر | تخصيص سيارة أجرة |
نموذج | CX-35 |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 36.8 |
الوزن التشغيلي (طن) | 3.5 |
سعة الدلو (م³) | 0.1 |
معيار الانبعاثات | يورو 5 |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 4320*1500*2450 |
قابلية التدرج | 30 درجة |
نصف قطر الحفر (مم) | ≤4090 |
عمق الحفر (مم) | ≤2760 |
ارتفاع الحفر (مم) | ≤3850 |
ارتفاع التفريغ (مم) | ≤2750 |
آخر | تخصيص سيارة أجرة |
