
Миниатюрный малотоннажный экскаватор 1 тонна 1,2 тонны 1,5 тонны
Модель | CX-13W |
Номинальная мощность (кВт) | 7 |
Эксплуатационная масса (т) | 1.2 |
Вместимость ковша (м³) | 0.03 |
Колесная база (мм) | 1060 |
Ширина шасси (мм) | 1100 |
Оцениваемость | 30° |
Радиус выемки грунта (мм) | ≤3084 |
Глубина выемки грунта (мм) | ≤1735 |
Высота выемки грунта (мм) | ≤2545 |
Высота разгрузки (мм) | ≤1780 |
Дорожный просвет отвала бульдозера (мм) | ≤142 |
Глубина опоры бульдозерного отвала (мм) | ≤315 |
Радиус инерции (мм) | 1635 |
Длина колеи (мм) | 1050 |
Модель | CX-20W |
Номинальная мощность (кВт) | 10.3 |
Эксплуатационная масса (т) | 1.7 |
Вместимость ковша (м³) | 0.045 |
Стандарт выбросов | Евро V |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 3160*1300*2370 |
Оцениваемость | 30° |
Радиус выемки грунта (мм) | ≤3470 |
Глубина выемки грунта (мм) | ≤1760 |
Высота выемки грунта (мм) | ≤3260 |
Высота разгрузки (мм) | ≤2300 |
Вес машины (кг) | 2000 |
Другой | Индивидуальная настройка кабины |
Модель | CX-25 |
Номинальная мощность (кВт) | 22.1 |
Эксплуатационная масса (т) | 2.3 |
Вместимость ковша (м³) | 0.1 |
Стандарт выбросов | Евро V |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 4000*1300*2300 |
Оцениваемость | 30° |
Радиус выемки грунта (мм) | ≤4200 |
Глубина выемки грунта (мм) | ≤2200 |
Высота выемки грунта (мм) | ≤2800 |
Высота разгрузки (мм) | ≤2300 |
Вес машины (кг) | 3000 |
Другой | Индивидуальная настройка кабины |
Модель | CX-35 |
Номинальная мощность (кВт) | 36.8 |
Эксплуатационная масса (т) | 3.5 |
Вместимость ковша (м³) | 0.1 |
Стандарт выбросов | Евро V |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 4320*1500*2450 |
Оцениваемость | 30° |
Радиус выемки грунта (мм) | ≤4090 |
Глубина выемки грунта (мм) | ≤2760 |
Высота выемки грунта (мм) | ≤3850 |
Высота разгрузки (мм) | ≤2750 |
Другой | Индивидуальная настройка кабины |
