
Mini excavadora pequeña de 1 tonelada, 1,2 toneladas y 1,5 toneladas
Modelo | CX-13W |
Potencia nominal (KW) | 7 |
Peso operativo (t) | 1.2 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.03 |
Distancia entre ejes (mm) | 1060 |
Ancho del chasis (mm) | 1100 |
Superabilidad | 30° |
Radio de excavación (mm) | ≤3084 |
Profundidad de excavación (mm) | ≤1735 |
Altura de excavación (mm) | ≤2545 |
Altura de descarga (mm) | ≤1780 |
Distancia al suelo de la hoja topadora (mm) | ≤142 |
Profundidad del soporte de la hoja topadora (mm) | ≤315 |
Radio de giro (mm) | 1635 |
Longitud de la pista (mm) | 1050 |
Modelo | CX-20W |
Potencia nominal (KW) | 10.3 |
Peso operativo (t) | 1.7 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.045 |
Norma de emisión | Euro V |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 3160*1300*2370 |
Superabilidad | 30° |
Radio de excavación (mm) | ≤3470 |
Profundidad de excavación (mm) | ≤1760 |
Altura de excavación (mm) | ≤3260 |
Altura de descarga (mm) | ≤2300 |
Peso de la máquina (kg) | 2000 |
Otro | Personalización de la cabina |
Modelo | CX-25 |
Potencia nominal (KW) | 22.1 |
Peso operativo (t) | 2.3 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.1 |
Norma de emisión | Euro V |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 4000*1300*2300 |
Superabilidad | 30° |
Radio de excavación (mm) | ≤4200 |
Profundidad de excavación (mm) | ≤2200 |
Altura de excavación (mm) | ≤2800 |
Altura de descarga (mm) | ≤2300 |
Peso de la máquina (kg) | 3000 |
Otro | Personalización de la cabina |
Modelo | CX-35 |
Potencia nominal (KW) | 36.8 |
Peso operativo (t) | 3.5 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.1 |
Norma de emisión | Euro V |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 4320*1500*2450 |
Superabilidad | 30° |
Radio de excavación (mm) | ≤4090 |
Profundidad de excavación (mm) | ≤2760 |
Altura de excavación (mm) | ≤3850 |
Altura de descarga (mm) | ≤2750 |
Otro | Personalización de la cabina |
