
Mini petite excavatrice 1 tonne 1,2 tonne 1,5 tonne
Modèle | CX-13W |
Puissance nominale (KW) | 7 |
Poids en ordre de marche (t) | 1.2 |
Capacité du godet (m³) | 0.03 |
Empattement (mm) | 1060 |
Largeur du châssis (mm) | 1100 |
Aptitude en pente | 30° |
Rayon d'excavation (mm) | ≤3084 |
Profondeur d'excavation (mm) | ≤1735 |
Hauteur d'excavation (mm) | ≤2545 |
Hauteur de déchargement (mm) | ≤1780 |
Garde au sol de la lame de bulldozer (mm) | ≤142 |
Profondeur du support de la lame de bulldozer (mm) | ≤315 |
Rayon de giration (mm) | 1635 |
Longueur de la piste (mm) | 1050 |
Modèle | CX-20W |
Puissance nominale (KW) | 10.3 |
Poids en ordre de marche (t) | 1.7 |
Capacité du godet (m³) | 0.045 |
Norme d'émission | Euro V |
Dimensions L*l*H (mm) | 3160*1300*2370 |
Aptitude en pente | 30° |
Rayon d'excavation (mm) | ≤3470 |
Profondeur d'excavation (mm) | ≤1760 |
Hauteur d'excavation (mm) | ≤3260 |
Hauteur de déchargement (mm) | ≤2300 |
Poids de la machine (kg) | 2000 |
Autre | Personnalisation de la cabine |
Modèle | CX-25 |
Puissance nominale (KW) | 22.1 |
Poids en ordre de marche (t) | 2.3 |
Capacité du godet (m³) | 0.1 |
Norme d'émission | Euro V |
Dimensions L*l*H (mm) | 4000*1300*2300 |
Aptitude en pente | 30° |
Rayon d'excavation (mm) | ≤4200 |
Profondeur d'excavation (mm) | ≤2200 |
Hauteur d'excavation (mm) | ≤2800 |
Hauteur de déchargement (mm) | ≤2300 |
Poids de la machine (kg) | 3000 |
Autre | Personnalisation de la cabine |
Modèle | CX-35 |
Puissance nominale (KW) | 36.8 |
Poids en ordre de marche (t) | 3.5 |
Capacité du godet (m³) | 0.1 |
Norme d'émission | Euro V |
Dimensions L*l*H (mm) | 4320*1500*2450 |
Aptitude en pente | 30° |
Rayon d'excavation (mm) | ≤4090 |
Profondeur d'excavation (mm) | ≤2760 |
Hauteur d'excavation (mm) | ≤3850 |
Hauteur de déchargement (mm) | ≤2750 |
Autre | Personnalisation de la cabine |
