
Mini Escavadeira Pequena de 1 Tonelada, 1,2 Tonelada e 1,5 Tonelada
Modelo | CX-13W |
Potência nominal (kW) | 7 |
Peso operacional (t) | 1.2 |
Capacidade do balde (m³) | 0.03 |
Distância entre eixos (mm) | 1060 |
Largura do chassi (mm) | 1100 |
Capacidade de classificação | 30° |
Raio de escavação (mm) | ≤3084 |
Profundidade de escavação (mm) | ≤1735 |
Altura de escavação (mm) | ≤2545 |
Altura de descarga (mm) | ≤1780 |
Distância ao solo da lâmina do trator (mm) | ≤142 |
Profundidade de apoio da lâmina do trator (mm) | ≤315 |
Raio de giração (mm) | 1635 |
Comprimento da pista (mm) | 1050 |
Modelo | CX-20W |
Potência nominal (kW) | 10.3 |
Peso operacional (t) | 1.7 |
Capacidade do balde (m³) | 0.045 |
Padrão de Emissão | Euro V |
Dimensões C*L*A (mm) | 3160*1300*2370 |
Capacidade de classificação | 30° |
Raio de escavação (mm) | ≤3470 |
Profundidade de escavação (mm) | ≤1760 |
Altura de escavação (mm) | ≤3260 |
Altura de descarga (mm) | ≤2300 |
Peso da máquina (kg) | 2000 |
Outro | Personalização da cabine |
Modelo | CX-25 |
Potência nominal (kW) | 22.1 |
Peso operacional (t) | 2.3 |
Capacidade do balde (m³) | 0.1 |
Padrão de Emissão | Euro V |
Dimensões C*L*A (mm) | 4000*1300*2300 |
Capacidade de classificação | 30° |
Raio de escavação (mm) | ≤4200 |
Profundidade de escavação (mm) | ≤2200 |
Altura de escavação (mm) | ≤2800 |
Altura de descarga (mm) | ≤2300 |
Peso da máquina (kg) | 3000 |
Outro | Personalização da cabine |
Modelo | CX-35 |
Potência nominal (kW) | 36.8 |
Peso operacional (t) | 3.5 |
Capacidade do balde (m³) | 0.1 |
Padrão de Emissão | Euro V |
Dimensões C*L*A (mm) | 4320*1500*2450 |
Capacidade de classificação | 30° |
Raio de escavação (mm) | ≤4090 |
Profundidade de escavação (mm) | ≤2760 |
Altura de escavação (mm) | ≤3850 |
Altura de descarga (mm) | ≤2750 |
Outro | Personalização da cabine |
